詳細介紹
ST87002.5D二次元影像測量儀特點:300X100mm/200X100mm行程工作臺可供選擇高分解度30X~180X變倍提供極清晰的影像。
ST87002.5D二次元影像測量儀表面光源/底光源采用長壽命LED照明,提高照明效果和光源壽命多種讀數系統(tǒng)供選擇,提供強大的幾何運算功能。
廣泛應用于:精密模具的制造(連接器、IC模具)塑膠產品制造(玩具、電腦周邊產品、手機外殼)橡膠產品制造(鍵盤、氣/液密封圈)精密五金零件制造電子產品汽車零部件制造。
型號 | ST8700 |
X/Y軸工作臺行程 | 200X100mm / 300X100mm 選擇 |
Z軸行程 | 150mm |
顯示精度 | 0.001mm |
測量精度 | (3 + L / 50)um (L: 測量長度) |
工作臺尺寸 | 355×255mm/455×255mm |
工作臺承重 | 11.5kgf/25lbs |
電子十字線 | 線寬1像素(極細),能保證對位準確,有實線、虛線、顏色、位置和閃動模式選擇 |
放大倍數 | 30X ~ 180X 連續(xù)變倍 |
影像系統(tǒng) | 1/2" 彩色CCD + 17" LCD顯示器 |
表面/輪廓照明 | 長壽命LED光源 |
讀數裝置 | QC220-AR 多功能數據處理器,具備計算圓心、座標直徑、角度及點線測量功能 |
產品咨詢